
第一手考試情報
2022-11-22
瀏覽人次: 287
華南銀行 大招396名!
華南銀行招考2022年簡章內容
華銀本次共開設28個類別,總計正取396人。除4類一般行員職缺外,另有數位規劃、信用卡、財產管理、高資產管理、理專、環境管理、機電、資訊採購、程式設計、資訊管理、資安等24個類別。其中理財業務人員多縣市皆有缺額,助理理財人員需才地區為大台北、台中,資訊系統管理需才地區為新竹以北,其餘各類專業人員開缺地區均以大台北地區或台北市為主。
報名日期2022/11/18-2022/11/30
考試日期2022/12/17
華南銀行招考考試科目
上一頁
華銀本次共開設28個類別,總計正取396人。除4類一般行員職缺外,另有數位規劃、信用卡、財產管理、高資產管理、理專、環境管理、機電、資訊採購、程式設計、資訊管理、資安等24個類別。其中理財業務人員多縣市皆有缺額,助理理財人員需才地區為大台北、台中,資訊系統管理需才地區為新竹以北,其餘各類專業人員開缺地區均以大台北地區或台北市為主。
報名日期2022/11/18-2022/11/30
考試日期2022/12/17
華南銀行招考考試科目
招考類別 | 筆試科目與題型 |
一般行員(徵授信人員組) | 專業科目(100%): (1)票據法及銀行法 (2)會計學 (3)徵授信實務 ◎選擇題+非選擇題 |
一般行員(經驗行員組) | 專業科目(100%): (1)貨幣銀行學 (2)會計學 (3)銀行法、票據法 ◎選擇題 |
一般行員 | 1.共同科目(30%):英文 ◎選擇題 2.專業科目(70%): (1)貨幣銀行學 (2)會計學 (3)銀行法、票據法 ◎選擇題 |
一般行員(身心障礙人員組) | 專業科目(100%): (1)貨幣銀行學概要 (2)會計學概要 (3)銀行法、票據法概要 ◎選擇題 |
數位業務規劃專業人員 | 專業科目(100%): 1.問題分析與解決、邏輯推理(40%) ◎非選擇題 2.數位金融、專案管理、企劃專案實務論述(60%) ◎非選擇題 |
數位行銷規劃專業人員 | 專業科目(100%): 1.行銷新聞稿寫作(50%) ◎非選擇題 2.行銷廣宣設計(50%) ◎非選擇題 |
信用卡風險規劃人員 | 1.共同科目(50%): 國文及英文 ◎國文-文章改寫或寫作 ◎英文-選擇題 2.專業科目(50%): 金融實務 ◎選擇題 |
信用卡偽冒調查人員 | 1.共同科目(50%): 國文及英文 ◎國文-文章改寫或寫作 ◎英文-選擇題 2.專業科目(50%): 金融實務 ◎選擇題 |
信用卡授權作業人員 | 1.共同科目(50%): 國文及英文 ◎國文-文章改寫或寫作 ◎英文-選擇題 2.專業科目(50%): 金融實務 ◎選擇題 |
財產管理專業人員 | 1.共同科目(20%): 國文及英文 ◎國文-文章改寫或寫作 ◎英文-選擇題 2.專業科目(80%): 不動產法規、稅法及不動產估價 ◎非選擇題 |
環境管理專業人員 | 1.共同科目(20%): 國文及英文 ◎國文-文章改寫或寫作 ◎英文-選擇題 2.專業科目(80%): 環境及能源、綠建築設計、固碳及再生能源技術 ◎非選擇題 |
機電工程專業人員 | 1.共同科目(20%): 國文及英文 ◎國文-文章改寫或寫作 ◎英文-選擇題 2.專業科目(80%): 電機電氣、消防、冷凍空調 ◎非選擇題 |
資訊採購專業人員 | 1.共同科目(20%): 國文及英文 ◎國文-文章改寫或寫作 ◎英文-選擇題 2.專業科目(80%): (1)邏輯推理 (2)計算機概論 ◎選擇題+非選擇題 |
保險代理業務保險商品行銷企劃人員 | 專業科目(100%): 保險學概要 ◎選擇題 |
程式設計人員A | 1.共同科目(30%): 邏輯推理 ◎選擇題 2.專業科目(70%): 程式語言(Java+SQL) ◎非選擇題 |
程式設計人員B | 1.共同科目(30%): 邏輯推理 ◎選擇題 2.專業科目(70%): 程式語言(Java+SQL) ◎非選擇題 |
資訊系統管理人員 | 1.共同科目(20%): 英文 ◎選擇題 2.專業科目(80%): (1)邏輯推理 (2)作業系統管理(Windows/Linux) (3)資料庫系統管理概論 (4)網路管理 ◎選擇題 |
資安管理人員 | 1.共同科目:(20%) 英文 ◎選擇題 2.專業科目:(80%) (1)邏輯推理 (2)計算機概論 ◎選擇題 |
財富管理企劃人員 | 1.共同科目(50%): 國文及英文 ◎國文-文章改寫或寫作 ◎英文-選擇題 2.專業科目(50%): 金融實務 ◎選擇題 |
高資產業務企劃人員 | 1.共同科目(50%): 國文及英文 ◎國文-文章改寫或寫作 ◎英文-選擇題 2.專業科目(50%): 金融實務 ◎選擇題 |
高資產客戶服務稅務專業人員 | 1.共同科目(50%): 英文 ◎選擇題 2.專業科目(50%): 金融實務 ◎選擇題 |
高資產客戶管理人員 | 1.共同科目(50%): 國文及英文 ◎國文-文章改寫或寫作 ◎英文-選擇題 2.專業科目(50%): (1)客戶關係管理 (2)金融實務 ◎選擇題+非選擇題 |
高資產客戶服務業務推展人員 | 1.共同科目(50%): 英文 ◎選擇題 2.專業科目(50%): 金融實務 ◎選擇題 |
理財商品企劃人員 | 1.共同科目(50%): 國文及英文 ◎國文-文章改寫或寫作 ◎英文-選擇題 2.專業科目(50%): 金融實務 ◎選擇題 |
財富管理客群開發企劃人員 | 專業科目(100%): 客戶關係管理 金融實務 ◎選擇題 |
資深理財輔導人員 | 專業科目(100%): 金融實務 ◎選擇題 |
助理理財人員 | 免筆試,採書面審查及面試。 |
理財業務人員 | 免筆試,採書面審查及面試。 |
BROWSING HISTORY
瀏覽過的商品